-
डिजिटल इनक्लिनोमीटर सेंसर
-
एनालॉग इनक्लिनोमीटर सेंसर
-
गतिशील इनक्लिनोमीटर
-
वायरलेस इनक्लिनोमीटर
-
इलेक्ट्रॉनिक कम्पास सेंसर
-
मनोवृत्ति और शीर्षक संदर्भ प्रणाली
-
IMU जड़त्वीय मापन इकाई
-
एक्सेलेरोमीटर कंपन सेंसर
-
जीएनएसएस आईएनएस एकीकरण
-
झुकाव स्विच सेंसर
-
फाइबर ऑप्टिकल जाइरोस्कोप
-
जाइरोस्कोप सेंसर चिप
-
एक्सेलेरोमीटर चिप
-
अन्य
लोरावन LWHD-WM400 लंबी दूरी की वायरलेस इनक्लिनोमीटर शुद्धता 0.005°
| शुद्धता | 0.005° | संकल्प | 0.001° |
|---|---|---|---|
| मापन अक्ष | दोहरी धुरी | कार्य आवृत्ति | वैकल्पिक के लिए 868/915/923, आदि मेगाहर्ट्ज |
| शून्य तापमान बहाव(°/℃) | ± 0.001 | क्रॉस-अक्ष त्रुटि(°) | 0.01 |
| समय पर जागना | सहायता | इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 मे |
| प्रमुखता देना | संकल्प 0.001° वायरलेस इनक्लिनोमीटर,वायरलेस इनक्लिनोमीटर शुद्धता0.005°,दोहरी अक्ष वायरलेस इनक्लिनोमीटर लंबी दूरी |
||
लोरावन एलडब्ल्यूएचडी-डब्ल्यूएम400 लंबी दूरी का वायरलेस झुकावमीटर सटीकताः 0.005° रिज़ॉल्यूशन 0.001° सीमा ±60°
परिचय
लोरावन एलडब्ल्यूएचडी-डब्ल्यूएम400 लंबी दूरी के वायरलेस ट्रांसमिशन इंकलिनोमीटर को संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (एसएचएम) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग 10 वर्षों तक किया जा सकता है (हर घंटे डेटा भेजने की शर्त पर) ।डेटा को LoRaWAN G500 गेटवे (वैकल्पिक सहायक उपकरण) के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है जो TTN या Chirpstack और APP सर्वर से जुड़ा हुआ है.
प्रदर्शन सूचकांक
| माप सीमा ((°) | ≤5 | 5 ~ 15 | 15 से 60 | |
| माप अक्ष | एक्स-वाई | एक्स-वाई | एक्स-वाई | |
| सटीकता ((°) | कमरे के तापमान पर | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| संकल्प | पूरी तरह स्थिर | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| शून्य तापमान बहाव ((°/°C) |
-40°C~+85°C | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| क्रॉस-अक्ष त्रुटि ((°) | कमरे के तापमान पर | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| आउटपुट आवृत्ति ((Hz) | 10 तक (केबल के माध्यम से एंड्रॉयड फोन या पीसी कनेक्ट करें), 0.1 तक (लोरावन के माध्यम से) | |||
| ऑटो-स्लीप मोड | समर्थन | |||
| समय पर जागना | समर्थन | |||
| गति का पता लगाने वाला जागृति | समर्थन | |||
| असफलता के बीच का औसत समय | 100,000 घंटे | |||
| विद्युत चुम्बकीय संगतता |
GBT17626 के अनुरूप | |||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 एमओएम | |||
| धक्का प्रतिरोधी | 2000 ग्राम,0.5ms, 3 टाइम्स/अक्ष | |||
| आकार ((मिमी) | L109*W88*H63mm (एन्टेना के बिना) L109*W88*H131mm (रेडोम के साथ) | |||
| वजन ((g) | 550 ((±10) ((दो बैटरी के साथ) | |||
![]()
![]()
आवेदन
खतरनाक आवास की निगरानी
ब्रिज टॉवर के झुकाव को मापना
बांधों की निगरानी
ढलान आपदा से बचाव
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()

